浏览量:147 日期:2023/6/7
滨州滨城化工产业园区 | 规划面积6.13平方公里,已开发面积5.13平方公里,二期筹备建设中 |
滨州鲁北化工产业园区 | 规划面积10.9平方公里,已开发面积6.19平方公里,二期筹备建设中 |
乐陵化工产业园区 | 规划面积13.5平方公里,已开发面积4平方公里,二期筹备建设中 |
禹城市化工园区 | 规划面积8.77平方公里,已开发面积3.34平方公里,二期筹备建设中 |
莒南化工产业园区 | 规划面积10.06平方公里,已开发面积6.23平方公里,二期筹备建设中 |
德州运河恒升化工产业园区 | 规划面积7.6平方公里,已开发面积5.9平方公里,二期筹备建设中 |
沂水县庐山化工园区 | 规划面积10.9平方公里,已开发面积6.57平方公里,二期筹备建设中 |
临沂临港化工产业园区 | 规划面积16.58平方公里,已开发面积6.5平方公里,二期筹备建设中 |
日照生物化工产业园区 | 规划面积4.17平方公里,已开发面积2平方公里,二期筹备建设中 |
嘉祥化工产业园区 | 规划面积25.1平方公里,已开发面积3.58平方公里,二期筹备建设中 |
山东阳信经济开发区化工园区 | 规划面积6.16平方公里,已开发面积5.14平方公里,二期筹备建设中 |
滨州临港化工产业园区 | 规划面积为12.57平方公里,其中建成区面积约5.15平方公里。园区规划范围内拟建、在建及已建企业主要有金盛海洋、汇泰再生资源、裕能化工等化工企业。 |
商河化工产业园 | 规划面积7.77平方公里,已开发面积4.5平方公里,二期筹备建设中 |
东明石化产业园区 | 规划面积11.2平方公里,已开发面积4.13平方公里,属于石油化工产业园区。 |
主办单位:
山东百大国际展览有限公司 山东省化工行业协会
协办单位:
山东省环保协会 潍坊市温州商会
指导单位:
山东信息职业技术学院